Tomt containerhåndtererarbeid for tom containerdepot
Nytt utvalg av høytytende tomme beholderhåndterere som passer for et stort utvalg av containerterminaler for pålitelig drift og lang levetid.
Sende bookingforespørsel
produkt introduksjon

Nytt utvalg av høytytende tomme beholderhåndterere som passer for et stort utvalg av containerterminaler for pålitelig drift og lang levetid.
BILDE: John Chen
WA:0086 18106938692
Email:john@socmachinery.com
Parmeter
| Tekniske data for DG80 Tom Container handler | |||||||
| DG80 | |||||||
| Egenskaper | 1.1 | Fabrikant | weilonglift | weilonglift | weilonglift | ||
| 1.2 | Modellbetegnelse | DG80/5 | DG80/6 | DG80/7 | |||
| 1.3 | Kraftenhet: batteri, diesel, bensin, LP gass, strømnettet strøm | Diesel | Diesel | Diesel | |||
| 1.4 | Drift: Manuell, stand-on, sittende | Sittende | Sittende | Sittende | |||
| 1.5 | Lastekapasitet | Q(kg) | 8000 | 8000 | 7000/7, 8000/6 | ||
| 1.6 | Last senter | c(mm) | 1295 | 1295 | 1295 | ||
| 1.8 | Aksel senter til gaffel ansikt | x(mm) | 1198 | 1198 | 1198 | ||
| 1.9 | Akselavstand | å(mm) | 4020 | 4020 | 4020 | ||
| Weghts | 2.1 | Vekt for service | Kg | 32000 | 32800 | 33800 | |
| Hjul | 3.1 | Dekk, massiv gummi, superelastisk, pneumatisk | P/P | P/P | P/P | ||
| 3.2 | Dekkstørrelse, foran | 12.00×24/24PR | 12.00×24/24PR | 12.00×24/24PR | |||
| 3.3 | Dekkstørrelse, bak | 12.00×24/24PR | 12.00×24/24PR | 12.00×24/24PR | |||
| 3.5 | Hjul nummer foran / bak (x * = drevet) | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | |||
| 3.6 | Spor bredde,foran | b101mm | 2880 | 2880 | 2880 | ||
| 3.7 | Spor bredde,bak | b111mm | 2120 | 2120 | 2120 | ||
| Dimensjoner | 4.1 | Mastløft,forover/bakover | α/β(Karakter) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| 4.2 | Høyde på mast,senket | h1(mm) | 9283 | 9600 | 11111 | ||
| 4.4 | Maks løftehøyde uladet (fra bakken til under twistlock)h3+h13 | (mm) | 12680 | 15840 | 18270 | ||
| 4.5 | Høyde på mast, utvidet | h4(mm) | 15790 | 16660 | 19244 | ||
| 4.7 | Høyde på overhead vakt | h6(mm) | 4326 | 4326 | 4326 | ||
| 4.8 | Høyde på sete | h7(mm) | 3226 | 3226 | 3226 | ||
| 4.12 | Slepekoblingshøyde | h10(mm) | 600 | 600 | 600 | ||
| 4.15 | Twistlock høyde senket | h13(mm) | 2290 | 2290 | 2290 | ||
| 4.19 | Total lengde | l1(mm) | 6450 | 6450 | 6450 | ||
| 4.2 | Lengde til gaffel ansikt | l2(mm) | 6277 | 6277 | 6277 | ||
| 4.21 | Total bredde | b1/b2(mm) | 3627/2398 | 3627/2398 | 3627/2398 | ||
| 4.24 | bredden på vedlegget 20'/40' | b3(mm) | 6050/12150 | 6050/12150 | 6050/12150 | ||
| 4.31 | Bakkeklaring, drivaksel | m1(mm) | 320 | 320 | 320 | ||
| 4.32 | Bakkeklaring,senter for akselavstand | m2(mm) | 360 | 360 | 360 | ||
| 4.33 | stablingsgang,20' beholder (uten/med beholder) | Ast(mm) | 6890/8900 | 6890/8900 | 6890/8900 | ||
| stablegang,40' beholder | Ast(mm) | 12500 | 12500 | 12500 | |||
| 4.35 | Svingradius | Wa(mm) | 5700 | 5700 | 5700 | ||
| 4.36 | Minste avstand til dreiepunkt | b13(mm) | 2525 | 2525 | 2525 | ||
| Parade | 5.1 | Reisehastighet, med/uten last | Km/t | 24/25 | 24/25 | 24/25 | |
| 5.2 | Løftehastighet, med/uten last | m/s | 0.55/0..60 | 0.55/0..60 | 0.55/0..60 | ||
| 5.3 | Senke hastighet, med/uten belastning | m/s | 0.60/0.60 | 0.60/0.60 | 0.60/0.60 | ||
| 5.5 | Tractive kraft | KN | 114 | 114 | 114 | ||
| 5.7 | Klatreevne, med/uten last | % | 25/35 | 25/35 | 25/35 | ||
| 5.9 | Akselererende tid, med/uten belastning | S | 26/24 | 26/24 | 26/24 | ||
| 5.10 | Service brems | Våt plate/ | Våt plate/ | Våt plate/ | |||
| 6.4 | Starter batteri | V/Ah | 24V(2×12/110) | 24V(2×12/110) | 24V(2×12/110) | ||
| Kjøretur | 7.1 | Produsent/type motor | cummins QS6.7 | cummins QS6.7 | cummins QS6.7 | EUR3 | |
| 7.2 | Motorytelse i henhold til ISO 1585 | Kw | 129 | 129 | 129 | ||
| 7.3 | Nominell hastighet | min.1 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| 7.4 | MAX.dreiemoment/RPM | NM/RPM | 800Nm@1500RPM | 800Nm@1500RPM | 800Nm@1500RPM | ||
| 7.5 | overføringsboksmodell | ZF 3WG211 | ZF 3WG211 | ZF 3WG211 | Tyskland | ||
| 7.6 | Type tansmission-kontroll | Dreiemoment omformer 3/3 | Dreiemoment omformer 3/3 | Dreiemoment omformer 3/3 | |||
| 7.7 | produsent/type for drivaksel | kessler+Go D81PL478NLB | kessler+Go D81PL478NLB | kessler+Go D81PL478NLB | Tyskland | ||
| 7.8 | styre aksel produsent / type | anqin Z16A1 | anqin Z16A1 | anqin Z16A1 | |||
| 7.9 | produsent/type for spreder | WL SP-1 | WL SP-1 | WL SP-1 | |||
| 7.10 | sideshift avstand | Mm | ±600 | ±600 | ±600 | ||
| 7.11 | Antall sylindere/forskyvning | cm3 | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | ||
| 7.12 | Drivstofforbruk (gjennomsnitt) | I/t | - | - | - | ||
| Andre | 8.1 | Type stasjonskontroll | Dreiemoment omformer 3/3 | Dreiemoment omformer 3/3 | Dreiemoment omformer 3/3 | ||
| 8.2 | Arbeidspress for vedlegg | bar | 140 | 140 | 140 | ||
| 8.3 | kontrollsystem | CANBUS | CANBUS | CANBUS | USA | ||
| 8.4 | Støynivå på operatørens øre | dB(A) | 70 | 70 | 70 | ||
| 8.5 | Slepekobling, sukk/type,DIN,nei | 50 | 50 | 50 | |||









Populære tags: tom container håndterer arbeid for tom container depot, Kina, produsenter, fabrikk, tilpasset
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel















